The price list can be viewed directly via sms / phone as well as Yahoo Messenger, after you register.
By format: h.kodevoucher.pin.
For example: h.a.8989 (to see the U.S. price).
Prices subject to change at any time.
Price Update: January 15, 2011
By format: h.kodevoucher.pin.
For example: h.a.8989 (to see the U.S. price).
Prices subject to change at any time.
Price Update: January 15, 2011
SIMPATI Kode: S
AS Kode: A
IM2 BROOM Kode: IB
IM3 Kode: I/IS(SMS)/IG(GPRS
MENTARI Kode: M/MS(SMS)/MG(GPRS)
STARONE Kode: O
XL Kode: X/XE(XL XTRA)
FLEXI Kode: F
THREE Kode: T
Esia Kode: ES
HEPI Kode: H
FREN Kode: FR
SMART Kode: SM
CERIA Kode: C
AXIS Kode: AX
| Kode | Harga |
| S5 | 5.375 |
| S10 | 10.375 |
| S15 | 15.375 |
| S20 | 20.225 |
| S25 | 25.175 |
| S50 | 49.325 |
| S100 | 97.525 |
AS Kode: A
| Kode | Harga |
| A5 | 5.375 |
| A10 | 10.375 |
| A15 | 15.375 |
| A20 | 20.225 |
| A25 | 25.175 |
| A50 | 49.325 |
| A100 | 97.525 |
IM2 BROOM Kode: IB
| Kode | Harga |
| IB5 | 5.150 |
| IB10 | 10.275 |
| IB25 | 24.825 |
| IB50 | 49.275 |
| IB100 | 98.425 |
IM3 Kode: I/IS(SMS)/IG(GPRS
| Kode | Harga |
| I2 | 2.150 |
| I5/IG5/IS5 | 5.125 |
| I10/IS10 | 10.150 |
| I25/IS25 | 24.775 |
| I50 | 49.250 |
| I100 | 98.375 |
MENTARI Kode: M/MS(SMS)/MG(GPRS)
| Kode | Harga |
| M2 | 2.150 |
| M5/MG5/MS5 | 5.125 |
| M10/MS10 | 10.150 |
| M25/MS25 | 24.775 |
| M50 | 49.250 |
| M100 | 98.375 |
STARONE Kode: O
| Kode | Harga |
| O5 | 5.175 |
| O10 | 10.200 |
| O25 | 24.875 |
| O50 | 49.325 |
| O100 | 98.525 |
XL Kode: X/XE(XL XTRA)
| Kode | Harga |
| X1 | 1.275 |
| X5 | 5.350 |
| X10/XE10 | 10.275 |
| X25 | 24.925 |
| X50/XE50 | 49.750 |
| X100/XE100 | 98.975 |
FLEXI Kode: F
| Kode | Harga |
| F5 | 5.000 |
| F10 | 9.800 |
| F20 | 19.300 |
| F50 | 47.825 |
| F100 | 96.225 |
THREE Kode: T
| Kode | Harga |
| T1 | 1.090 |
| T3 | 2.990 |
| T5 | 4.950 |
| T10 | 9.750 |
| T20 | 19.275 |
| T30 | 28.850 |
| T50 | 47.975 |
| T100 | 95.775 |
Esia Kode: ES
| Kode | Harga |
| ES1 | 1.200 |
| ES5 | 5.275 |
| ES10 | 10.200 |
| ES25 | 25.100 |
| ES50 | 50.000 |
| ES100 | 99.725 |
HEPI Kode: H
| Kode | Harga |
| H10 | 10.000 |
| H25 | 24.800 |
| H50 | 49.125 |
| H100 | 96.235 |
FREN Kode: FR
| Kode | Harga |
| FR10 | 9.900 |
| FR25 | 24.600 |
| FR50 | 48.625 |
| FR100 | 98.425 |
SMART Kode: SM
| Kode | Harga |
| SM5 | 5.000 |
| SM10 | 9.875 |
| SM20 | 19.525 |
| SM50 | 48.625 |
| SM100 | 96.925 |
CERIA Kode: C
| Kode | Harga |
| C5 | 4.925 |
| C10 | 9.725 |
| C20 | 19.325 |
| C50 | 48.225 |
AXIS Kode: AX
| Kode | Harga |
| AX1 | 1.185 |
| AX2 | 2.185 |
| AX5 | 4.950 |
| AX10 | 9.750 |
| AX20 | 19.350 |
| AX24 | 24.225 |
| AX50 | 48.325 |
| AX100 | 96.325 |